Technické údaje
Maximálny zdvíhací moment | 24,9 mt |
---|---|
Maximálna nosnosť | 8900 kg |
Maximálny hydraulický dosah | 16,8 m |
Uhol otáčania | 400° |
Rozpätie stabilizátora (std) | 5.0 m |
Zložená šírka | 2,53 m |
Maximálny prevádzkový tlak | 350 bar |
Kapacita čerpadla | 75 - 100 l/m |
Hmotnosť | 3140 kg |
Technické údaje
Zdvíhací moment | Dosah | Uhol otáčania | Krútiaci moment | Tlak | Kapacita čerpadla | Hmotnosť žeriavu | Výška žeriavu | Šírka žeriavu | Šírka inštalácie | Maximálna dĺžka zdvihu | Maximálna nosnosť | Vertikálne zaťaženie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 22.6 mt | 14.6 m | 400 ° | 2.8 mt | 35.0 Mpa | 75-100 l/min | 3120 kg | 2350 mm | 2525 mm | 1070 mm | 14420.01 mm | 7850 kg | 1260 kg |
C | 23.1 mt | 12.4 m | 400 ° | 2.8 mt | 35.0 Mpa | 75-100 l/min | 2943 kg | 2350 mm | 2525 mm | 1030 mm | 12240.01 mm | 8200 kg | 1680 kg |
E | 22.1 mt | 16.8 m | 400 ° | 2.8 mt | 35.0 Mpa | 75-100 l/min | 3266 kg | 2350 mm | 2525 mm | 1105 mm | 16650.01 mm | 7500 kg | 970 kg |
Späť na prehľad
Stredný
Model