Technické údaje
Maximálny zdvíhací moment | 20,9 mt |
---|---|
Maximálna nosnosť | 6100 kg |
Maximálny hydraulický dosah | 17,1 m |
Uhol otáčania | 400° |
Rozpätie stabilizátora (std) | 5.0 m |
Maximálny prevádzkový tlak | 350 bar |
Kapacita čerpadla | 65 - 90 l/m |
Hmotnosť | 2900 kg |
Technické údaje
Zdvíhací moment | Dosah | Uhol otáčania | Krútiaci moment | Tlak | Kapacita čerpadla | Hmotnosť žeriavu | Výška žeriavu | Šírka žeriavu | Šírka inštalácie | Maximálna dĺžka zdvihu | Maximálna nosnosť | Vertikálne zaťaženie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 19.3 mt | 12.6 m | 400 ° | 2.3 mt | 35.0 Mpa | 65-90 l/min | 2694 kg | 2330 mm | 2550 mm | 975 mm | 12460.01 mm | 5800 kg | 1380 kg |
D | 19.0 mt | 14.9 m | 400 ° | 2.3 mt | 35.0 Mpa | 65-90 l/min | 2818 kg | 2330 mm | 2550 mm | 1015 mm | 14690.01 mm | 5700 kg | 1080 kg |
E | 18.7 mt | 17.1 m | 400 ° | 2.3 mt | 35.0 Mpa | 65-90 l/min | 2935 kg | 2330 mm | 2550 mm | 1015 mm | 16920.01 mm | 5600 kg | 830 kg |
Späť na prehľad
Stredný
Model