PK 110002 SH High Performance
PK 110002 SH High Performance
PK 110002 SH High Performance
PK 110002 SH High Performance

Technické údaje

Maximálny zdvíhací moment 98,5 mt
Maximálna nosnosť 30000 kg
Maximálny hydraulický dosah 22,0 m
Maximálny manuálny dosah 27,1 m
Uhol otáčania
Rozpätie stabilizátora (std) 8.6 m
Potrebný montážny priestor (štandardne) 2,31 m
Zložená šírka 2,55 m
Maximálny prevádzkový tlak 365 bar
Kapacita čerpadla 110 - 130 l/m
Hmotnosť 8825 kg
Krútiaci moment s 2 prevodmi 9,0 mt
Maximálny dosah (s fly jip) 34,3 m

Technické údaje

Zdvíhací moment Dosah Uhol otáčania Krútiaci moment Tlak Kapacita čerpadla Hmotnosť žeriavu Výška žeriavu Šírka žeriavu Šírka inštalácie Maximálna dĺžka zdvihu Maximálna nosnosť Vertikálne zaťaženie
B 93.5 mt 9.3 m ∞ ° 9.0 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 8830 kg 2595 mm 2550 mm 2305 mm 9194.64 mm 30000 kg 10400 kg
C 92.2 mt 11.3 m ∞ ° 9.0 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 9250 kg 2595 mm 2550 mm 2305 mm 11126.64 mm 30000 kg 8300 kg
D 91.1 mt 13.3 m ∞ ° 9.0 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 9650 kg 2595 mm 2550 mm 2305 mm 13103.64 mm 30000 kg 6800 kg
E 90.0 mt 15.3 m ∞ ° 9.0 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 10040 kg 2595 mm 2550 mm 2465 mm 15170.64 mm 30000 kg 5500 kg
F 88.9 mt 17.4 m ∞ ° 9.0 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 10400 kg 2595 mm 2550 mm 2465 mm 17278.64 mm 30000 kg 4550 kg
G 88.2 mt 19.7 m ∞ ° 9.0 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 10950 kg 2595 mm 2550 mm 2465 mm 19590.64 mm 30000 kg 3750 kg
H 87.6 mt 22.0 m ∞ ° 9.0 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 10950 kg 2595 mm 2550 mm 2465 mm 21860.64 mm 30000 kg 3150 kg
Späť na prehľad
Ťažký
Model

PK 110002 SH High Performance

Máte záujem?
Kontaktujte nás